RSウイルス感染症が増えています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 19 |
アデノウイルス感染症 | 1 |
溶連菌感染症 | 8 |
感染性胃腸炎 | 9 |
水痘 | 2 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 5 |
突発性発疹 | 2 |
ヘルパンギーナ | 5 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 3 |
インフルエンザ | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 15 |
百日咳 | 2 |
RSウイルス感染症が増加しています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 19 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 12 |
感染性胃腸炎 | 9 |
水痘 | 1 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 9 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 1 |
インフルエンザ | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 7 |
百日咳 | 4 |
新型コロナウイルス感染症が増えて来ました。
伝染性紅斑と百日咳が少なくなって来ました。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 5 |
アデノウイルス感染症 | 1 |
溶連菌感染症 | 4 |
感染性胃腸炎 | 10 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 8 |
突発性発疹 | 1 |
ヘルパンギーナ | 2 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 1 |
インフルエンザ | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 12 |
百日咳 | 0 |
お盆期間中で2日間の診療実日数でした。
RSウイルス感染症が徐々に増えてきています。
伝染性紅斑は減ってきています。
新型コロナウイルス感染症がこれから増えて来ると思います。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 9 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 3 |
感染性胃腸炎 | 8 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 4 |
突発性発疹 | 1 |
ヘルパンギーナ | 1 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 3 |
百日咳 | 1 |