インフルエンザA型が少しずつ増加しています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 7 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 4 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
| マイコプラズマ感染症 | 8 |
| インフルエンザ | 6 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |
今週は休診が多かったために参考になりません。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 0 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 1 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |
手足口病は徐々に少なくなっています。
インフルエンザは増えてくると思います。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 5 |
| 水痘 | 1 |
| 手足口病 | 9 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 4 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 5 |
| 百日咳 | 0 |
マイコプラズマ感染症が増えています。
インフルエンザA型が見られました。
手足口病は減っています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 |
| アデノウイルス感染症 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 2 |
| 感染性胃腸炎 | 6 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 4 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 3 |
| マイコプラズマ感染症 | 17 |
| インフルエンザ | 1 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 9 |
| 百日咳 | 0 |