感染症全体として徐々に減ってきています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 22 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 |
| マイコプラズマ感染症 | 2 |
| インフルエンザ | 39 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 6 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザB型が少なくなりました。
感染性胃腸炎が増えて来ました。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 29 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 |
| インフルエンザ | 39 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 5 |
| 百日咳 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 |
インフルエンザが減少に転じました。
感染性胃腸炎が見られます。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 18 |
| 水痘 | 1 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 7 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 |
| インフルエンザ | 90 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザB型が非常に増えています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 14 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 |
| マイコプラズマ感染症 | 0 |
| インフルエンザ | 169 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 4 |
| 百日咳 | 0 |