百日咳と伝染性紅斑の流行が続いています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 1 |
溶連菌感染症 | 13 |
感染性胃腸炎 | 8 |
水痘 | 1 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 21 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 1 |
百日咳 | 8 |
伝染性紅斑と百日咳の流行が続いています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 4 |
溶連菌感染症 | 12 |
感染性胃腸炎 | 11 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 13 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 1 |
インフルエンザ | 2 |
新型コロナウイルス感染症 | 0 |
百日咳 | 3 |
伝染性紅斑と百日咳の流行が続いています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 4 |
溶連菌感染症 | 9 |
感染性胃腸炎 | 16 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 15 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
マイコプラズマ感染症 | 1 |
インフルエンザ | 0 |
新型コロナウイルス感染症 | 3 |
百日咳 | 4 |
伝染性紅斑と百日咳の流行が認められます。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 1 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 11 |
感染性胃腸炎 | 21 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 21 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 1 |
新型コロナウイルス感染症 | 2 |
百日咳 | 10 |