感染性胃腸炎が急増しています。
RSウイルス感染症も少しずつ増えています。
インフルエンザは先週に続いて減少しています。
百日咳が3例認められました。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 15 |
アデノウイルス感染症 | 1 |
溶連菌感染症 | 7 |
感染性胃腸炎 | 46 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 9 |
マイコプラズマ感染症 | 1 |
インフルエンザ | 22 |
新型コロナウイルス感染症 | 13 |
百日咳 | 3 |
インフルエンザA型は少しずつ減少しています。
新型コロナウイルス感染症とRSウイルス感染症が増加しています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 15 |
アデノウイルス感染症 | 2 |
溶連菌感染症 | 7 |
感染性胃腸炎 | 10 |
水痘 | 1 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 7 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 45 |
新型コロナウイルス感染症 | 17 |
インフルエンザが先週より減少しました。
新型コロナウイルス感染症は少しずつ出ています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 5 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 7 |
感染性胃腸炎 | 7 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 6 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 58 |
新型コロナウイルス感染症 | 12 |
インフルエンザA型の流行が続いています。
新型コロナウイルス感染症が増えて来ました。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 5 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 12 |
感染性胃腸炎 | 10 |
水痘 | 1 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 3 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 94 |
新型コロナウイルス感染症 | 15 |
年末年始は休診でしたので1月4日(土)のみ診療しました。
インフルエンザ流行の推移が心配です。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 1 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 0 |
感染性胃腸炎 | 1 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 9 |
新型コロナウイルス感染症 | 2 |