百日咳が続いています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 2 |
アデノウイルス感染症 | 4 |
溶連菌感染症 | 8 |
感染性胃腸炎 | 14 |
水痘 | 1 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 6 |
突発性発疹 | 2 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 6 |
新型コロナウイルス感染症 | 1 |
百日咳 | 3 |
感染性胃腸炎とインフルエンザが多いです。
インフルエンザはA香港型とB型がいます。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 5 |
アデノウイルス感染症 | 2 |
溶連菌感染症 | 6 |
感染性胃腸炎 | 39 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 4 |
突発性発疹 | 1 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 1 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 10 |
新型コロナウイルス感染症 | 1 |
百日咳 | 2 |
感染性胃腸炎が流行しています。
インフルエンザA型の流行が続いています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 2 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 13 |
感染性胃腸炎 | 36 |
水痘 | 0 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 3 |
突発性発疹 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 11 |
マイコプラズマ感染症 | 1 |
インフルエンザ | 10 |
新型コロナウイルス感染症 | 1 |
百日咳 | 3 |
全体的に感染症は減少しています。
しかし、インフルエンザの流行はダラダラと続いています。
疾患名 | 症例数/週 |
---|---|
RSウイルス感染症 | 3 |
アデノウイルス感染症 | 0 |
溶連菌感染症 | 12 |
感染性胃腸炎 | 27 |
水痘 | 1 |
手足口病 | 0 |
伝染性紅斑 | 4 |
突発性発疹 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
マイコプラズマ感染症 | 0 |
インフルエンザ | 13 |
新型コロナウイルス感染症 | 3 |
百日咳 | 2 |