感染症は落ち着いています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 15 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
感染症は全体的に落ち着いています。
マイコプラズマ感染症が少数ですが毎週見られます。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 3 |
| 溶連菌感染症 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 13 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 |
| ヘルパンギーナ | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 |
| マイコプラズマ感染症 | 5 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
感染症が少ない状況が続いています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 3 |
| 溶連菌感染症 | 5 |
| 感染性胃腸炎 | 12 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 2 |
| 伝染性紅斑 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
| マイコプラズマ感染症 | 2 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザと新型コロナは終息しました。
感染性胃腸炎が増えて来ました。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 21 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 1 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 4 |
| マイコプラズマ感染症 | 3 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |