手足口病と新型コロナウイルス感染症が増えています。
手足口病は、例年よりも口内症状が軽い子が多いです。
手と足の皮疹もそれほど多くなくて、腕と脚や胴体の皮疹が目立ちます。
一部の子では、かなりひどい皮疹も見られます。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 5 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 32 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
| マイコプラズマ感染症 | 6 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 20 |
| 百日咳 | 0 |
新型コロナウイルス感染症が増えています。
手足口病とマイコプラズマ感染症も多く見られます。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 8 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 17 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 |
| マイコプラズマ感染症 | 9 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 19 |
| 百日咳 | 0 |
感染症は落ち着いています。
一部の保育園・小学校で新型コロナウイルス感染症が見られます。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 3 |
| 溶連菌感染症 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 9 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 13 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 7 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 6 |
| 百日咳 | 0 |
感染症は落ち着いています。
手足口病が増えています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 6 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 19 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 1 |
| マイコプラズマ感染症 | 4 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |