感染症は落ち着いています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 6 |
| 感染性胃腸炎 | 8 |
| 水痘 | 2 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 |
| マイコプラズマ感染症 | 6 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
感染症は落ち着いています。
ヒトメタニューモウイルス感染症が少し増加傾向です。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 9 |
| 感染性胃腸炎 | 9 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 6 |
| マイコプラズマ感染症 | 3 |
| インフルエンザ | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |
感染症は落ち着いています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 4 |
| 溶連菌感染症 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 11 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 2 |
| インフルエンザ | 5 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |
感染症は落ち着いています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 4 |
| 感染性胃腸炎 | 10 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 2 |
| インフルエンザ | 7 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |