溶連菌感染症とRSウイルス感染症が増えて来ました。
インフルエンザがこれから増えて来ます。
| 疾患名 | 症例数/週 | 
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 8 | 
| アデノウイルス感染症 | 0 | 
| 溶連菌感染症 | 14 | 
| 感染性胃腸炎 | 14 | 
| 水痘 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 20 | 
| 突発性発疹 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 4 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 
| マイコプラズマ感染症 | 0 | 
| インフルエンザ | 1 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 | 
| 百日咳 | 2 | 
溶連菌感染症が少し増えてきました。
| 疾患名 | 症例数/週 | 
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 7 | 
| アデノウイルス感染症 | 0 | 
| 溶連菌感染症 | 16 | 
| 感染性胃腸炎 | 10 | 
| 水痘 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 1 | 
| 突発性発疹 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 
| マイコプラズマ感染症 | 1 | 
| インフルエンザ | 0 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 3 | 
| 百日咳 | 0 | 
溶連菌感染症が少し増えてきました。
| 疾患名 | 症例数/週 | 
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 4 | 
| アデノウイルス感染症 | 0 | 
| 溶連菌感染症 | 12 | 
| 感染性胃腸炎 | 5 | 
| 水痘 | 1 | 
| 手足口病 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 
| 突発性発疹 | 1 | 
| ヘルパンギーナ | 2 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 
| マイコプラズマ感染症 | 4 | 
| インフルエンザ | 0 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 5 | 
| 百日咳 | 3 | 
マイコプラズマ感染症が認められます。
| 疾患名 | 症例数/週 | 
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 | 
| アデノウイルス感染症 | 0 | 
| 溶連菌感染症 | 5 | 
| 感染性胃腸炎 | 5 | 
| 水痘 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 0 | 
| 突発性発疹 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 
| マイコプラズマ感染症 | 4 | 
| インフルエンザ | 1 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 2 | 
| 百日咳 | 0 | 
新型コロナウイルス感染症の流行が認められます。
| 疾患名 | 症例数/週 | 
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 5 | 
| アデノウイルス感染症 | 1 | 
| 溶連菌感染症 | 10 | 
| 感染性胃腸炎 | 2 | 
| 水痘 | 0 | 
| 手足口病 | 0 | 
| 伝染性紅斑 | 2 | 
| 突発性発疹 | 0 | 
| ヘルパンギーナ | 0 | 
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 
| マイコプラズマ感染症 | 2 | 
| インフルエンザ | 1 | 
| 新型コロナウイルス感染症 | 14 | 
| 百日咳 | 3 |