インフルエンザB型が増えて来ました。
ヒトメタニューモウイルス感染症と新型コロナウイルス感染症も多いです。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 5 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 11 |
| 感染性胃腸炎 | 13 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 21 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 |
| インフルエンザ | 67 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 12 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザB型と新型コロナウイルス感染症が増加しています。
感染性胃腸炎も少しずつ増加しています。
ヒトメタニューモウイルス感染症が一部の保育園で増加しています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 1 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 9 |
| 感染性胃腸炎 | 20 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 19 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 |
| インフルエンザ | 37 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 16 |
| 百日咳 | 0 |
感染性胃腸炎が少し増えてきました。
インフルエンザB型が出てきました。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 21 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 5 |
| マイコプラズマ感染症 | 5 |
| インフルエンザ | 16 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 11 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザは減少しました。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 2 |
| アデノウイルス感染症 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 10 |
| 感染性胃腸炎 | 10 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 2 |
| マイコプラズマ感染症 | 2 |
| インフルエンザ | 11 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 6 |
| 百日咳 | 0 |