A香港型インフルエンザは少しずつ減少していますが大流行が続いています。
溶連菌感染症も多いです。
マイコプラズマ感染症は今週は少なかったのですが、発熱と咳が長続きする場合は可能性があります。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 15 |
| 感染性胃腸炎 | 3 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 1 |
| インフルエンザ | 123 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザ流行が続いています。
マイコプラズマ感染症と溶連菌感染症も流行しています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 2 |
| 溶連菌感染症 | 21 |
| 感染性胃腸炎 | 16 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 7 |
| インフルエンザ | 155 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザ流行が続いています。
マイコプラズマ感染症と溶連菌感染症も見られます。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 11 |
| 感染性胃腸炎 | 1 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 6 |
| インフルエンザ | 158 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザが猛威をふるっています。
今シーズンは殆どがA香港型です。
流行しているA香港型は「サブクレードK」と呼ばれる変異株ですので大流行になっています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 3 |
| アデノウイルス感染症 | 1 |
| 溶連菌感染症 | 21 |
| 感染性胃腸炎 | 4 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 3 |
| インフルエンザ | 182 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0 |
| 百日咳 | 0 |
インフルエンザA型が急増しています。
| 疾患名 | 症例数/週 |
|---|---|
| RSウイルス感染症 | 0 |
| アデノウイルス感染症 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 12 |
| 感染性胃腸炎 | 7 |
| 水痘 | 0 |
| 手足口病 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 |
| マイコプラズマ感染症 | 3 |
| インフルエンザ | 125 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 2 |
| 百日咳 | 0 |